当社では東京、神奈川、埼玉、千葉、各全域での住宅地を主に取り扱っております。底地の買取りや、底地、居抜き不動産に関して何かお困りの点、ご不明な点等がございましたらお気軽にご相談ください。以下は直近の取引になります。
「※」の物件を実例ページに掲載しております。
| | 所 在 | 面 積 | 借地権者 |
| ※1 | 豊島区池袋本町 | 385.31坪 | 18名 |
| 2 | 渋谷区代々木・・・№1 | 237.63坪 | 3名 |
| 3 | 渋谷区代々木・・・№2 | 269.12坪 | 6名 |
| 4 | 足立区千住 | 449.58坪 | 22名 |
| 5 | 新宿区新宿 | 249.74坪 | 7名 |
| 6 | 荒川区西尾久 | 366.77坪 | 17名 |
| 7 | 渋谷区幡ヶ谷 | 122.59坪 | 3名 |
| 8 | 中野区大和町 | 398.57坪 | 15名 |
| ※9 | 北区東十条 | 197.36坪 | 6名 |
| 10 | 世田谷区代沢 | 238.16坪 | 7名 |
| 11 | 板橋区板橋 | 178.41坪 | 9名 |
| 12 | 三鷹市下連雀 | 193.78坪 | 5名 |
| 13 | 中野区南台 | 189.45坪 | 3名 |
| 14 | 渋谷区本町 | 125.64坪 | 4名 |
| 15 | 杉並区永福 | 489.73坪 | 9名 |
| 16 | 渋谷区代々木 | 2106.42坪 | 27名 |
| 17 | 中野区新井 | 113.39坪 | 3名 |
| 18 | 品川区東大井 | 237.7坪 | 6名 |
| 19 | 北区王子 | 445.34坪 | 21名 |
| 20 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 283.78坪 | 4名 |
| 21 | 世田谷区経堂 | 1479.81坪 | 40名 |
| 22 | 江東区門前仲町 | 149.48坪 | 5名 |
| 23 | 台東区寿 | 297.46坪 | 11名 |
| 24 | 墨田区墨田 | 304.11坪 | 11名 |
| 25 | 世田谷区新町 | 117.71坪 | 4名 |
| 26 | 杉並区高円寺北 | 356.35坪 | 7名 |
| 27 | 大田区池上 | 130.87坪 | 3名 |
| 28 | 板橋区中丸町 | 122.5坪 | 3名 |
| 29 | 豊島区池袋本町 | 210.46坪 | 5名 |
| 30 | 板橋区赤塚新町 | 258.47坪 | 8名 |
| | | | |
| 1 | 横浜市中区 | 1697.87坪 | 63名 |
| ※2 | 鎌倉市 | 1452.86坪 | 37名 |
| 3 | 横浜市南区・・・№1 | 871.54坪 | 27名 |
| 4 | 横浜市中区 | 810.59坪 | 17名 |
| 5 | 横浜市南区・・・№2 | 1089.26坪 | 19名 |
| 6 | 川崎市幸区 | 2390.59坪 | 59名 |
| ※7 | 横浜市南区 | 632.66坪 | 9名 |
| 8 | 横浜市中区 | 443.28坪 | 11名 |
| 9 | 川崎市川崎区 | 114.17坪 | 3名 |
| 10 | 茅ヶ崎市小桜 | 451.08坪 | 6名 |
| | | | |
| 1 | 蕨市塚越 | 469.37坪 | 16名 |
| 2 | 所沢市西新井町 | 830.54坪 | 16名 |
| 3 | さいたま市浦和区
| 716.54坪
| 13名
|
| | | | |
| 1 | 松戸市小金原 | 303.26坪 | 5名 |
| 2 | 千葉市稲毛区 | 574.93坪 | 9名 |